Empezaremos por comentar que el Impuesto Único de Segunda Categoría es el impuesto que impacta a la mayor cantidad de personas en Chile. Por eso, es muy importante conocer cada mes las tablas actualizadas del Impuesto Único de Segunda Categoría.
Su nombre completo es Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones, y es un tributo que se paga mensualmente y que grava a aquellas personas que perciben rentas por su actividad laboral ejercida de manera dependiente, y cuyo monto excede las 13,5 UTM al mes.
Regístrate ahora >>> Podrás preguntar todas tus dudas sobre las tablas del impuesto único de segunda categoría… Además tendrás acceso a contenido exclusivo y recibirás información sobre lo último y más relevante del momento.
Tabla Enero 2023: Impuesto Único Segunda Categoría
A continuación presentamos la tabla de Impuesto Único de Segunda Categoría para el mes de enero de 2023, donde se presentan los porcentajes de impuestos efectivos, que se deben aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente dependiendo de su renta y del monto que resulta al aplicar los porcentajes sobre los tramos de renta de la tabla.
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |||||||
Desde | Hasta | ||||||||||
MENSUAL | -.- | $ 833.881,50 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 833.881,51 | $ 1.853.070,00 | 0,04 | $ 33.355,26 | 2,20% | |||||||
$ 1.853.070,01 | $ 3.088.450,00 | 0,08 | $ 107.478,06 | 4,52% | |||||||
$ 3.088.450,01 | $ 4.323.830,00 | 0,135 | $ 277.342,81 | 7,09% | |||||||
$ 4.323.830,01 | $ 5.559.210,00 | 0,23 | $ 688.106,66 | 10,62% | |||||||
$ 5.559.210,01 | $ 7.412.280,00 | 0,304 | $ 1.099.488,20 | 15,57% | |||||||
$ 7.412.280,01 | $ 19.148.390,00 | 0,35 | $ 1.440.453,08 | 27,48% | |||||||
$ 19.148.390,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.397.872,58 | MÁS DE 27,48% | |||||||
QUINCENAL | -.- | $ 416.940,75 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 416.940,76 | $ 926.535,00 | 0,04 | $ 16.677,63 | 2,20% | |||||||
$ 926.535,01 | $ 1.544.225,00 | 0,08 | $ 53.739,03 | 4,52% | |||||||
$ 1.544.225,01 | $ 2.161.915,00 | 0,135 | $ 138.671,41 | 7,09% | |||||||
$ 2.161.915,01 | $ 2.779.605,00 | 0,23 | $ 344.053,33 | 10,62% | |||||||
$ 2.779.605,01 | $ 3.706.140,00 | 0,304 | $ 549.744,10 | 15,57% | |||||||
$ 3.706.140,01 | $ 9.574.195,00 | 0,35 | $ 720.226,54 | 27,48% | |||||||
$ 9.574.195,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.198.936,29 | MÁS DE 27,48% | |||||||
SEMANAL | -.- | $ 194.572,40 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 194.572,41 | $ 432.383,10 | 0,04 | $ 7.782,90 | 2,20% | |||||||
$ 432.383,11 | $ 720.638,50 | 0,08 | $ 25.078,22 | 4,52% | |||||||
$ 720.638,51 | $ 1.008.893,90 | 0,135 | $ 64.713,34 | 7,09% | |||||||
$ 1.008.893,91 | $ 1.297.149,30 | 0,23 | $ 160.558,26 | 10,62% | |||||||
$ 1.297.149,31 | $ 1.729.532,40 | 0,304 | $ 256.547,31 | 15,57% | |||||||
$ 1.729.532,41 | $ 4.467.958,70 | 0,35 | $ 336.105,80 | 27,48% | |||||||
$ 4.467.958,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 559.503,73 | MÁS DE 27,48% | |||||||
DIARIO | -.- | $ 27.796,10 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 27.796,11 | $ 61.769,10 | 0,04 | $ 1.111,84 | 2,20% | |||||||
$ 61.769,11 | $ 102.948,50 | 0,08 | $ 3.582,61 | 4,52% | |||||||
$ 102.948,51 | $ 144.127,90 | 0,135 | $ 9.244,78 | 7,09% | |||||||
$ 144.127,91 | $ 185.307,30 | 0,23 | $ 22.936,93 | 10,62% | |||||||
$ 185.307,31 | $ 247.076,40 | 0,304 | $ 36.649,67 | 15,57% | |||||||
$ 247.076,41 | $ 638.280,70 | 0,35 | $ 48.015,18 | 27,48% | |||||||
$ 638.280,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 79.929,22 | MÁS DE 27,48% |
Tabla Febrero 2023: Impuesto Único Segunda Categoría
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |||||||
Desde | Hasta | ||||||||||
MENSUAL | -.- | $ 836.379,00 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 836.379,01 | $ 1.858.620,00 | 0,04 | $ 33.455,16 | 2,20% | |||||||
$ 1.858.620,01 | $ 3.097.700,00 | 0,08 | $ 107.799,96 | 4,52% | |||||||
$ 3.097.700,01 | $ 4.336.780,00 | 0,135 | $ 278.173,46 | 7,09% | |||||||
$ 4.336.780,01 | $ 5.575.860,00 | 0,23 | $ 690.167,56 | 10,62% | |||||||
$ 5.575.860,01 | $ 7.434.480,00 | 0,304 | $ 1.102.781,20 | 15,57% | |||||||
$ 7.434.480,01 | $ 19.205.740,00 | 0,35 | $ 1.444.767,28 | 27,48% | |||||||
$ 19.205.740,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.405.054,28 | MÁS DE 27,48% | |||||||
QUINCENAL | -.- | $ 418.189,50 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 418.189,51 | $ 929.310,00 | 0,04 | $ 16.727,58 | 2,20% | |||||||
$ 929.310,01 | $ 1.548.850,00 | 0,08 | $ 53.899,98 | 4,52% | |||||||
$ 1.548.850,01 | $ 2.168.390,00 | 0,135 | $ 139.086,73 | 7,09% | |||||||
$ 2.168.390,01 | $ 2.787.930,00 | 0,23 | $ 345.083,78 | 10,62% | |||||||
$ 2.787.930,01 | $ 3.717.240,00 | 0,304 | $ 551.390,60 | 15,57% | |||||||
$ 3.717.240,01 | $ 9.602.870,00 | 0,35 | $ 722.383,64 | 27,48% | |||||||
$ 9.602.870,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.202.527,14 | MÁS DE 27,48% | |||||||
SEMANAL | -.- | $ 195.155,06 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 195.155,07 | $ 433.677,90 | 0,04 | $ 7.806,20 | 2,20% | |||||||
$ 433.677,91 | $ 722.796,50 | 0,08 | $ 25.153,32 | 4,52% | |||||||
$ 722.796,51 | $ 1.011.915,10 | 0,135 | $ 64.907,13 | 7,09% | |||||||
$ 1.011.915,11 | $ 1.301.033,70 | 0,23 | $ 161.039,06 | 10,62% | |||||||
$ 1.301.033,71 | $ 1.734.711,60 | 0,304 | $ 257.315,55 | 15,57% | |||||||
$ 1.734.711,61 | $ 4.481.338,30 | 0,35 | $ 337.112,29 | 27,48% | |||||||
$ 4.481.338,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 561.179,20 | MÁS DE 27,48% | |||||||
DIARIO | -.- | $ 27.879,26 | Exento | -.- | Exento | ||||||
$ 27.879,27 | $ 61.953,90 | 0,04 | $ 1.115,17 | 2,20% | |||||||
$ 61.953,91 | $ 103.256,50 | 0,08 | $ 3.593,33 | 4,52% | |||||||
$ 103.256,51 | $ 144.559,10 | 0,135 | $ 9.272,43 | 7,09% | |||||||
$ 144.559,11 | $ 185.861,70 | 0,23 | $ 23.005,55 | 10,62% | |||||||
$ 185.861,71 | $ 247.815,60 | 0,304 | $ 36.759,31 | 15,57% | |||||||
$ 247.815,61 | $ 640.190,30 | 0,35 | $ 48.158,83 | 27,48% | |||||||
$ 640.190,31 | Y MÁS | 0,4 | $ 80.168,35 | MÁS DE 27,48% |
Cabe destacar que, a la fecha de publicación de este artículo, el portal del SII solo ha actualizado la tabla del Impuesto Único de Segunda Categoría para el mes de Enero y Febrero de 2023. En la medida en la que se sigan actualizando las tablas, modificaremos este artículo para que estés al tanto del pago de este tributo y evites atrasos en tus obligaciones como contribuyente.
Una vez que estés familiarizado con las escalas de impuesto único de segunda categoría, te recomendamos que revises la siguiente columna: Impuesto Único de Segunda Categoría: requisitos, cantidad y preguntas frecuentes. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario al final del artículo y te brindaremos asistencia lo más rápido posible.