Informe Autofact
Adquiere tu Informe COMPLETO Autofact por solo: $7.990
Los elementos a tener en cuenta al elegir el tipo de motor para tu vehículo
¿Gasolina o Diésel? Esta decisión no es sencilla ni instantánea, ya que cada uno tiene sus ventajas y desventajas, las cuales analizamos a continuación:
Factores a tener en cuenta | Motor de gasolina | Motor diésel |
Costo del combustible | Hasta julio de 2021, el precio promedio de la gasolina de 95 octanos en la Región Metropolitana es de $935, según el sitio web Bencinaenlínea.cl | La principal razón por la cual las personas optan por un motor diésel es el precio del combustible. Hasta julio de 2021, el precio promedio del diésel en la Región Metropolitana es de $673, según los datos de Bencinaenlinea.cl. |
Consumo eficiente | Los motores de gasolina son menos eficientes. Por ejemplo, el Citroen C3, con un motor de 1.2 litros de gasolina, tiene un rendimiento mixto de 18.7 kilómetros por litro. | Los vehículos diésel son más eficientes en cuanto al consumo. Por ejemplo, el Citroen C3 en su versión con motor Diésel BlueHDi 100 S&S, tiene un rendimiento mixto de 25.6 kilómetros por litro. |
Costos de mantenimiento | Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2020 el 73.6% (4,030,317 vehículos) de los autos que obtuvieron permisos de circulación son automóviles de gasolina. Esto implica que hay más talleres y profesionales especializados en motores de gasolina en el mercado. Además, la gasolina es más pura que el petróleo, lo que hace que los costos de mantenimiento de estos vehículos sean menores. | El petróleo distribuido en este país (y en muchos otros) tiende a ser de calidad inferior. Esto hace que los concesionarios y talleres de mantenimiento de vehículos diésel sean más exigentes al cambiar los filtros de petróleo, lo que aumenta considerablemente los costos de mantenimiento de un automóvil diésel. |
Impuesto ambiental | Según los datos del Asistente de Cálculo de Impuesto de Emisiones Contaminantes del SII, el impuesto ambiental de un Citroen C3 diésel ronda los $120,000. | El impuesto ambiental para los vehículos diésel puede ser hasta 4 veces mayor que para los vehículos de gasolina. Por ejemplo, según los datos del Asistente de Cálculo de Impuesto de Emisiones Contaminantes del SII, el impuesto ambiental de un Citroen C3 diésel ronda los $400,000. |
Potencia del motor | La potencia del motor es lo que determina la velocidad y capacidad de aceleración. En este sentido, los vehículos de gasolina tienen mayor potencia. | Los vehículos con motor diésel, en cambio, tienen una aceleración más lenta, por lo que si estás buscando un automóvil de carreras, esta no es la opción. |
Fuerza del motor | Aunque tienen más potencia, los vehículos a gasolina tienen menos torque o fuerza que un motor diésel. | Este punto es importante al considerar el uso que se le dará a cada motor. Por ejemplo, en camiones, donde se requiere más fuerza (y mejor rendimiento), se prefiere el diésel. |
Ruido y peso del motor | Un aspecto importante a destacar es la ventaja de los motores de gasolina en términos de suavidad y peso, ya que son más ligeros y silenciosos que sus contrapartes diésel. | Los motores diésel, en cambio, tienen una combustión a mayor presión que los motores de gasolina, lo que genera más ruido durante este proceso y una mayor vibración en el motor. |
Obtén conocimiento del mejor precio para un automóvil usado para que puedas negociar con la mejor información.
Obtén conocimiento del mejor precio para un automóvil usado para que puedas negociar con la mejor información.
Otros artículos que pueden ser de tu interés
Fuente de la imagen: Esta imagen es una adaptación de la obra «Estanque vacío» por Eduardo Villagrán Morales, disponible bajo la licencia Licencia de Atribución «ShareAlike» No-Comercial en http://www.flickr.com/photos/gotencool/5347199711/