Obtén tu Informe de Precios por tan solo: $5.990
Chevrolet LUV: tres décadas de presencia en el mercado nacional
La camioneta Chevrolet LUV ha dejado una gran huella en el mercado de autos usados durante los últimos 30 años. La popularidad de las camionetas medianas en los países en desarrollo llevó a Chevrolet a asociarse con Isuzu de Japón para fabricar y comercializar la camioneta Isuzu Faster bajo la marca Chevrolet LUV. Esta estrategia fue un éxito rotundo y en los años 80, llegó a fabricarse en Arica para su distribución en toda Sudamérica.
La LUV fue una camioneta mediana que destacaba por su consumo eficiente de combustible, tamaño adecuado y niveles de comodidad impresionantes para su precio y segmento. Su éxito fue tan abrumador que dominó el mercado durante dos décadas sin rival alguno.
Después de 32 años, en 2004, la LUV cedió su lugar a su sucesora, la nueva D-Max, que se adaptó a los nuevos tiempos en los que las camionetas medianas empezaron a aumentar su tamaño y prestaciones.
A pesar de esto, la LUV ha dejado un legado imborrable y se ha ganado la reputación de ser una camioneta resistente en el corazón de sus seguidores, quienes aún la buscan en el mercado de autos usados hasta el día de hoy.
¿Cómo conocer el precio de mercado de la Chevrolet LUV?
Según el Informe de Precios proporcionado por Autofact, estos son los rangos de valores en los que se encuentra actualmente la Chevrolet LUV según su año de fabricación:
A continuación, se muestra una tabla con el valor mínimo y máximo encontrado para la Chevrolet LUV. También se incluye un rango mínimo y máximo de precios, que es un intervalo de confianza utilizado para obtener los valores, por lo que es posible que existan publicaciones puntuales que se encuentren fuera de este rango.
Modelos | Precio mínimo | Precio máximo | Banda mínima | Banda máxima |
CHEVROLET LUV 1990 | $1.100.000 | $6.500.000 | $2.284.957 | $3.207.759 |
CHEVROLET LUV 1991 | $2.200.000 | $3.500.000 | $2.476.910 | $3.401.651 |
CHEVROLET LUV 1992 | $2.000.000 | $4.200.000 | $2.295.535 | $3.220.921 |
CHEVROLET LUV 1993 | $2.300.000 | $4.990.000 | $2.384.278 | $3.298.912 |
CHEVROLET LUV 1994 | $1.500.000 | $4.250.000 | $2.293.679 | $3.170.940 |
CHEVROLET LUV 1995 | $2.500.000 | $3.980.000 | $2.981.612 | $3.684.907 |
CHEVROLET LUV 1996 | $1.650.000 | $4.480.000 | $2.417.974 | $3.399.346 |
CHEVROLET LUV 1997 | $1.464.664 | $4.250.000 | $1.773.482 | $2.749.967 |
CHEVROLET LUV 1998 | $2.313.555 | $4.978.633 | $2.460.040 | $3.583.436 |
CHEVROLET LUV 1999 | $3.012.600 | $7.362.732 | $3.503.824 | $6.137.680 |
CHEVROLET LUV 2000 | $4.619.048 | $5.388.889 | $4.568.942 | $5.124.531 |
CHEVROLET LUV 2001 | $4.200.000 | $8.968.120 | $4.150.402 | $7.745.313 |
CHEVROLET LUV 2002 | $3.600.000 | $11.668.592 | $4.458.752 | $10.135.464 |
CHEVROLET LUV 2003 | $4.051.660 | $8.133.459 | $3.478.105 | $7.554.854 |
CHEVROLET LUV 2004 | $4.153.327 | $10.055.338 | $4.207.229 | $7.580.916 |
CHEVROLET LUV 2005 | $2.990.433 | $6.500.000 | $2.944.660 | $5.598.516 |
Más de 30 mil personas depositan su confianza en Autofact. Realiza transferencias de forma sencilla, rápida y segura.
Aquí tienes otra opción que puede ser de tu interés:
Comparadores de automóviles: Herramientas prácticas para ayudarte a elegir tu próximo vehículo.