En la actualidad, todos los trabajadores dependientes e independientes están obligados a cotizar en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Anteriormente, los trabajadores independientes no tenían esta obligación, sin embargo, ahora se les exige hacerlo.
¿Cuál es el calendario de pagos de las AFP para el año 2021? ¿En qué fechas puedes retirar tus pensiones? Cada AFP tiene su propio calendario de pagos. En este artículo, proporcionaremos toda la información sobre los pagos de pensiones y las fechas de pago de jubilaciones.
Es importante tener en cuenta que la función de una AFP es administrar los ahorros previsionales de las personas. El objetivo es que las ganancias generadas por la inversión de los recursos pertenezcan a los afiliados y se destinen a aumentar los saldos de sus respectivas cuentas de capitalización individual obligatoria.
Las AFP son supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, un órgano gubernamental encargado de vigilar y controlar las AFP y las Administradoras de Fondos de Cesantía.
Es fundamental saber que, una vez que se emite el pago de la pensión, se tiene un plazo de 60 días para cobrarlo. En caso de atraso en el cobro de la jubilación, se debe acudir a una sucursal de la AFP y completar un formulario de Reiteración de Pago de Beneficios con la cédula de identidad vigente. Luego de presentar la solicitud, se recibirá el pago dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Calendario de pago 2022 de AFP Capital
A continuación, se presenta el calendario de pagos de AFP Capital para el año 2022:
Mes | Fecha de Pago |
Diciembre 2021 | Jueves 17 (apellidos de A a L) |
Viernes 18 (apellidos de M a Z) | |
Enero 2022 | Lunes 18 (apellidos de A a L) |
Martes 19 (apellidos de M a Z) | |
Febrero 2022 | Miércoles 17 (apellidos de A a L) |
Marzo 2021 | Jueves 18 (apellidos de A a L) |
Lunes 21 (apellidos de M a Z) | |
Abril 2022 | Lunes 19 (apellidos de A a L) |
Martes 20 (apellidos de M a Z) | |
Mayo 2022 | Miércoles 19 (apellidos de A a L) |
Jueves 20 (apellidos de M a Z) | |
Junio 2022 | Jueves 17 (apellidos de A a L) |
Lunes 20 (apellidos de M a Z) | |
Julio 2022 | Lunes 18 (apellidos de A a L) |
Martes 19 (apellidos de M a Z) | |
Agosto 2021 | Miércoles 18 (apellidos de A a L) |
Jueves 19 (apellidos de M a Z) | |
Septiembre 2022 | Miércoles 14 (apellidos de A a L) |
Jueves 15 (apellidos de M a Z) | |
Octubre 2022 | Lunes 18 (apellidos de A a L) |
Martes 19 (apellidos de M a Z) | |
Noviembre 2022 | Jueves 17 (apellidos de A a L) |
Jueves 18 (apellidos de M a Z) | |
Diciembre 2022 | Lunes 19 (apellidos de A a L) |
Martes 20 (apellidos de M a Z) |
Calendario de pago 2021 de AFP Cuprum
A continuación, se presenta el calendario de pagos de AFP Cuprum para el año 2021:
Mes | Día de pago | Fecha de pago |
Enero | Lunes | 17-01-2022 |
Febrero | Jueves | 17-02-2022 |
Marzo | Jueves | 17-03-2022 |
Abril | Jueves | 14-04-2022 |
Mayo | Martes | 17-05-2022 |
Junio | Viernes | 17-06-2022 |
Julio | Jueves | 15-07-2022 |
Agosto | Miércoles | 17-08-2022 |
Septiembre | Jueves | 15-09-2022 |
Octubre | Lunes | 17-10-2022 |
Noviembre | Jueves | 17-11-2022 |
Diciembre | Viernes | 16-12-2022 |
AFP: Calendario de pago 2021 de AFP Habitat
El calendario de pago de AFP Habitat para el año 2021 es el siguiente:
AFP: Calendario de pago 2022 de AFP Modelo
El calendario de pago de AFP Modelo para el año 2022 es el siguiente:
Mes | Fecha de pago |
Enero | 22 de enero de 2022 |
Febrero | 24 de febrero de 2022 |
Marzo | 24 de marzo de 2022 |
Abril | 23 de abril de 2022 |
Mayo | 24 de mayo de 2022 |
Junio | 24 de junio de 2022 |
Julio | 23 de julio de 2022 |
Agosto | 24 de agosto de 2021 |
Septiembre | 15 de septiembre de 2022 |
Octubre | 22 de octubre de 2022 |
Noviembre | 24 de noviembre de 2022 |
Diciembre | 21 de diciembre de 2022 |
AFP: Calendario de pago 2022 de AFP Planvital
El calendario de pago de AFP Planvital varía dependiendo si el pago se efectúa a través de Servipag, en BancoEstado o mediante depósitos bancarios.
Calendario de Pago de Pensiones Servipag
Mes | Día | Día |
Enero | 19 | 20 |
Febrero | 18 | 19 |
Marzo | 19 | 22 |
Abril | 16 | 19 |
Mayo | 19 | 20 |
Junio | 17 | 18 |
Julio | 15 | 19 |
Agosto | 18 | 19 |
Septiembre | 15 | 16 |
Octubre | 15 | 18 |
Noviembre | 16 | 17 |
Diciembre | 17 | 20 |
Calendario de Pago de Pensiones Banco Estado y depósitos bancarios
Mes | Día |
Enero | 20 |
Febrero | 19 |
Marzo | 22 |
Abril | 19 |
Mayo | 19 |
Junio | 18 |
Julio | 19 |
Agosto | 19 |
Septiembre | 16 |
Octubre | 18 |
Noviembre | 17 |
Diciembre | 20 |
AFP: Calendario de Pago 2022 AFP Provida
Para concluir, el calendario de pagos 2022 para la AFP Provida es el siguiente:
Grupo 6 | ||||||
Enero | 15-01-2021 | 15-01-2021 | 18-01-2021 | 19-01-2021 | 20-01-2021 | 21-01-2021 |
Febrero | 15-02-2021 | 16-02-2021 | 17-02-2021 | 18-02-2021 | 19-02-2021 | 22-02-2021 |
Marzo | 16-03-2021 | 17-03-2021 | 18-03-2021 | 19-03-2021 | 22-03-2021 | 23-03-2021 |
Abril | 14-04-2021 | 15-04-2021 | 16-04-2021 | 19-04-2021 | 20-04-2021 | 21-04-2021 |
Mayo | 14-05-2021 | 17-05-2021 | 18-05-2021 | 19-05-2021 | 20-05-2021 | 24-05-2021 |
Junio | 15-06-2021 | 16-06-2021 | 17-06-2021 | 18-06-2021 | 21-06-2021 | 22-06-2021 |
Julio | 14-07-2021 | 15-07-2021 | 19-07-2021 | 20-07-2021 | 21-07-2021 | 22-07-2021 |
Agosto | 13-08-2021 | 16-08-2021 | 17-08-2021 | 18-08-2021 | 20-08-2021 | 20-08-2021 |
Septiembre | 14-09-2021 | 14-09-2021 | 15-09-2021 | 15-09-2021 | 16-09-2021 | 16-09-2021 |
Octubre | 14-10-2021 | 15-10-2021 | 18-10-2021 | 18-10-2021 | 19-10-2021 | 20-10-2021 |
Noviembre | 15-11-2021 | 16-11-2021 | 17-11-2021 | 18-11-2021 | 19-11-2021 | 22-11-2021 |
Diciembre | 15-12-2021 | 16-12-2021 | 17-12-2021 | 20-12-2021 | 21-12-2021 | 22-12-2021 |
¿Ya has recibido el pago de tu pensión? Si aún no lo has recibido, aquí puedes consultar los días en los que el monto se depositará en tu cuenta.